產品分類


+
  • 3(1753777987926).jpg
  • 2(1753777987943).jpg
  • 1(1753777987969).jpg
  • 2025-06-28 130140p(1751945775279).jpg
  • 2025-06-28 125508p(1751945774786).jpg
  • 2025-06-28 125503p(1751945774881).jpg

2.5~3.5噸越野車

關鍵詞:

2.5~3.5噸越野車

所(suǒ)屬分類(lèi):

服務支持:

hiddenValue

  • 產品描述
  • 【參數】越野叉車係列2.5~3.5噸(dūn)內燃越野叉車
    概述 產品型(xíng)號、規格、配置   CPCD25-XW33E-RT CPCD30-XW33E-RT CPCD35-XW33E-RT CPCD25-XW33C-RT4 CPCD30-XW33C-RT4 CPCD35-XW33C-RT4 CPCD25-XG92E-RT2 CPCD30-XG92E-RT2 CPCD35-XG92E-RT2 CPCD25-XG92C-RT4 CPCD30-XG92C-RT4 CPCD35-XG92C-RT4
    動力形式   柴油 柴油 柴(chái)油(yóu) 柴油(yóu) 柴油 柴油 柴油 柴油(yóu) 柴油 柴油(yóu) 柴(chái)油 柴(chái)油
    額定載重(chóng)量 Q (kg) 2500 3000 3500 2500 3000 3500 2500 3000 3500 2500 3000 3500
    載荷中心距 c (mm) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
    前懸距 x (mm) 585 600 600 585 600 600 585 600 600 585 600 600
    軸距 y (mm) 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880
    重量 自重(含油水) kg 4670 5120 5380 4850 5340 5600 4670 5120 5380 4850 5340 5600
    橋荷分配(pèi)  滿載  前(qián)/後 kg 6050/1120 7080/1040 7800/1080 6190/1160 7200/1140 7900/1200 6050/1120 7080/1040 7800/1080 6190/1160 7200/1140 7900/1200
    橋荷分配  空載  前/後 kg 2010/2660 2300/2820 2280/3100 2130/2720 2340/3000 2300/3300 2010/2660 2300/2820 2280/3100 2130/2720 2340/3000 2300/3300
    輪胎和輪距 輪胎形式   充氣(qì)胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣(qì)胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎
    輪胎尺寸 前輪   12-16.5 14-17.5 14-17.5 12-16.5 14-17.5 14-17.5 12-16.5 14-17.5 14-17.5 12-16.5 14-17.5 14-17.5
    輪胎(tāi)尺寸 後(hòu)輪   27×10-12 27×10-12 27×10-12 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 27×10-12 27×10-12 27×10-12 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3
    前輪距(jù) b10 (mm) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
    後輪距 b11 (mm) 1205 1205 1205 1190 1190 1190 1205 1205 1205 1190 1190 1190
    尺寸參(cān)數 門架傾角(前/後) α/β(°) 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12
    門架靜止高度 h1 (mm) 2215 2350 2350 2215 2350 2350 2215 2350 2350 2215 2350 2350
    自由提升高度(dù) h2 (mm) 140 150 150 140 150 150 140 150 150 140 150 150
    門架起升高度 h3 (mm) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
    門架(jià)起升最(zuì)大高度 h4 (mm) 4122 4142 4142 4122 4142 4142 4122 4142 4142 4122 4142 4142
    護頂架高度 h6 (mm) 2390 2420 2420 2390 2420 2420 2390 2420 2420 2390 2420 2420
    總長(至貨叉垂(chuí)直麵長度) l2 (mm) 3025 3040 3040 3140 3140 3140 3025 3040 3040 3125 3140 3140
    總寬 b1(mm) 1557 1599 1599 1557 1599 1599 1557 1599 1599 1557 1599 1599
    貨叉尺寸(長度×寬度(dù)×厚(hòu)度) l/e/s(mm) 1220×122×40 1220×122×50 1220×122×50 1220×122×40 1220×122×50 1220×122×50 1220×122×40 1220×122×50 1220×122×50 1220×122×40 1220×122×50 1220×122×50
    貨叉調節範圍(貨叉外側(cè)) mm 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150
    最小離地間隙  滿載 門架處 m1 (mm) 240 270 270 240 270 270 240 270 270 240 270 270
    直角堆垛通道(托盤 1200 x 800寬) Ast (mm) 4885 4900 4900 4885 4900 4900 4905 4920 4920 5305 5320 5320
    最(zuì)小轉彎半徑 Wa (mm) 2900 2900 2900 3300 3300 3300 2900 2900 2900 3300 3300 3300

     

    越(yuè)野(yě)叉車係列發動機/傳動配置表

    發動機廠家/型號 單位/代號(hào) 康明斯QSF2.8t3NA49 新柴4D32XG30-011
    代號(hào) / W43 G72
    動力形式 / 柴油 柴油
    額定功率 kW/r/min 36.5/2500 45/2500
    最(zuì)大扭矩(jǔ) N·m/r/min 186/1500 200/1500~1800
    排量 ml 2800 3168
    傳動 液力(中國) /
    適用噸(dūn)位 / 2.5~3.5t 2.5~3.5t

上一(yī)頁:

下一頁:

產品詢價

請留下您的手機,我們的專業人員會盡(jìn)快與您聯係(xì)!

91视频www-www.91在线视频.com-91一起草wwwcom91免费版-9I免费看片